Indici ISTAT 2009
L'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).
Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge n. 392/1978 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art. 54 della legge n. 449/1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
| mese e anno | indice mensile | variazione annuale | variazione biennale |
|---|---|---|---|
| Dicembre 2009 | 135,8 | +1,0% | +3,0% |
| Novembre 2009 | 135,6 | +0,7% | +3,3% |
| Ottobre 2009 | 135,5 | +0,2% | +3,6% |
| Settembre 2009 | 135,4 | +0,1% | +3,8% |
| Agosto 2009 | 135,8 | +0,2% | +4,1% |
| Luglio 2009 | 135,3 | -0,1% | +3,9% |
| Giugno 2009 | 135,3 | +0,4% | +4,2% |
| Maggio 2009 | 135,1 | +0,7% | +4,2% |
| Aprile 2009 | 134,8 | +1,0% | +4,3% |
| Marzo 2009 | 134,5 | +1,0% | +4,3% |
| Febbraio 2009 | 134,5 | +1,5% | +4,4% |
| Gennaio 2009 | 134,2 | +1,5% | +4,4% |
Fatti riconoscere